Kelengkapan Dokumen SNI ISO/IEC 17025:2017
| KELENGKAPAN DOKUMEN SNI ISO/IEC 17025:2017 | ||||
| NO | JENIS DOKUMEN | ADA | TIDAK | KETERANGAN |
| III | DOKUMEN MANAJEMEN | |||
| 1 | kebijakan kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan | |||
| 2 | kebijakan independensi laboratorium | |||
| 3 | kebijakan penyelesaian ketidaksesuaian | |||
| 4 | kebijakan tindakan perbaikan | |||
| PROSEDUR | ||||
| 1 | prosedur pengendalian dokumen | |||
| 2 | prosedur pengendalian ketidaksesuaian | |||
| prosedur Pengendalian Lingkungan Operasional Pelayanan | ||||
| 3 | prosedur tindakan perbaikan pencegahan dan peningkatan | |||
| 4 | prosedur pengendalian rekaman dan catatan teknis | |||
| prosedur Informasi Terdokumentasi | ||||
| 5 | prosedur audit internal | |||
| 6 | prosedur tinjauan manajemen / Kaji Ulang Manajemen | |||
| 7 | prosedur peraturan perundangan dan persyaratan | |||
| 8 | prosedur manajemen risiko dan peluang / Mitigasi Risiko dan Optimalisasi Peluang | |||
| 9 | prosedur komunikasi | |||
| prosedur pedoman Prilaku Untuk Menjaga Kerahasiaan Pengguna Jasa | ||||
| prosedur Pelepasan Informasi Rahasia Pengguna Jasa yang Diwajibkan oleh Hukum | ||||
| prosedur Perolehan Informasi Rahasia Pengguna Jasa dari Sumber Lainnya | ||||
| prosedur Perlindungan Kerahasiaan Informasi Dan Hak Kepemilikan Pelanggan | ||||
| 10 | prosedur manajemen perubahan | |||
| prosedur penambahan dan pengurangan ruang lingkup | ||||
FORM |
||||
| 1 | form daftar induk dokumen internal | |||
| 2 | form daftar induk dokumen eksternal | |||
| 3 | form daftar distribusi dokumen | |||
| 4 | form berita acara pemusnahan dokumen | |||
| 5 | form riwayat perubahan dokumen | |||
| 6 | form daftar induk rekaman | |||
| 7 | form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan | |||
| 8 | form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan | |||
| 9 | form rencana audit internal | |||
| 10 | form daftar hadir opening dan closing meeting | |||
| 11 | form rekapitulasi pertanyaan audit internal | |||
| 12 | form rekapitulasi temuan audit internal | |||
| 13 | form rangkuman rencana verifikasi perbaikan audit internal | |||
| 14 | form rencana dan undangan tinjauan manajemen | |||
| 15 | form notulen hasil rapat tinjauan manajemen | |||
| 16 | form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan | |||
| 17 | form rekapitulasi peraturan perundangan | |||
| 18 | form manajemen risiko dan peluang | |||
| 19 | form matriks penilaian bahaya dan resiko | |||
| 20 | form analisis swot | |||
| 21 | form komunikasi | |||
| 22 | form proposal perubahan | |||
| IV | DOKUMEN PERSONALIA | |||
| 1 | kebijakan pelatihan | |||
PROSEDUR |
||||
| 1 | prosedur kompetensi dan kewenangan personel / kompetisi personil | |||
| prosedur Pencegahan Pengaruh dan Tekanan Terhadap Mutu Kerja Personil | ||||
| FORM | ||||
| 1 | form data karyawan | |||
| 2 | form tugas dan tanggung jawab personel laboratorium | |||
| 3 | form uraian tugas personel penanggung jawab kompetensi | |||
| 4 | form uraian tugas personel perjabatan | |||
| 5 | form rencana pelatihan / program pelatihan | |||
| 6 | form daftar hadir pelatihan | |||
| 7 | form evaluasi hasil pelatihan | |||
| V | DOKUMEN OPERASIONAL | |||
| PROSEDUR | ||||
| 1 | prosedur faktor kehandalan laboratorium | |||
| 2 | prosedur metode pengujian dan metode kalibrasi | |||
| prosedur Seleksi, verifikasi dan validasi metode | ||||
| prosedur Verifikasi Peralatan Laboratorium | ||||
| 3 | prosedur validasi, ketidakpastian pengukuran, dan pengendalian data | |||
| 4 | prosedur ketertelusuran pengukuran | |||
| 5 | prosedur pengambilan contoh uji | |||
| prosedur Penanganan contoh uji | ||||
| 6 | prosedur penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi | |||
| 7 | prosedur pelaporan hasil | |||
| prosedur Peralatan | ||||
| prosedur Catatan teknis | ||||
| prosedur Kunjungan Ke laboratorium | ||||
| FORM | ||||
| 1 | form faktor kehandalan laboratorium | |||
| 2 | form lembar informasi metode baru | |||
| 3 | form lembar validasi metode | |||
| 4 | form lembar ketertelusuran pengukuran | |||
| 5 | form kalibrasi standar acuan | |||
| 6 | form ketertelusuran bahan acuan | |||
| 7 | form lembar pengambilan contoh | |||
| 8 | form lembar penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi | |||
| 9 | form penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi | |||
| 10 | form laporan pengujian | |||
| 11 | form sertifikat kalibrasi | |||
| 12 | form laporan pengambilan contoh | |||
| VI | DOKUMEN PURCHASING | |||
| 1 | kebijakan kaji ulang pekerjaan | |||
| 2 | kebijakan pemilihan dan pembelian jasa dan perbekalan | |||
PROSEDUR |
||||
| 1 | prosedur kaji ulang permintaan tender dan kontrak | |||
| 2 | prosedur pelaksanaan subkontrak pengujian dan kalibrasi | |||
| 3 | prosedur pembelian jasa dan perbekalan | |||
| prosedur Seleksi dan evaluasi penyedia eksternal | ||||
| FORM | ||||
| 1 | form kaji ulang permintaan tender kontrak | |||
| 2 | form evaluasi kinerja pemasok | |||
| 3 | form daftar pemasok terpilih | |||
| 4 | form pra-kualifikasi pemasok | |||
| 5 | form penerimaan dan pemeriksaan kualitas jasa dan perbekalan | |||
VII |
DOKUMEN MAINTENANCE |
|||
| PROSEDUR | ||||
| prosedur Penyediaan Kebutuhan Sumberdaya | ||||
| 1 | prosedur persyaratan teknis kondisi akomodasi dan lingkungan | |||
| prosedur Pengendalian Fasilitas dan Kondisi Lingkungan | ||||
| 2 | prosedur kesesuaian peralatan dan perlengkapan | |||
| 3 | prosedur kalibrasi peralatan | |||
FORM |
||||
| 1 | form persyaratan teknis kondisi akomodasi dan lingkungan | |||
| 2 | form kesesuaian peralatan dan perlengkapa | |||
| 3 | form daftar peralatan dan kalibrasi | |||
| VIII | DOKUMEN PELAYANAN | |||
| 1 | kebijakan penyelesaian pengaduan | |||
| PROSEDUR | ||||
| 1 | prosedur pelayanan dan pengaduan pelanggan | |||
| prosedur Kepuasan pelanggan | ||||
| prosedur Keluhan dan banding | ||||
| prosedur Pelepasan layanan | ||||
| prosedur Surveilen/Inspeksi CKIB | ||||
| prosedur Surveilen/Inspeksi HACCP | ||||
| prosedur Penilaian IKI | ||||
| prosedur Sertifikasi domestik masuk | ||||
| prosedur Sertifikasi domestik keluar | ||||
| prosedur Sertifikasi ekspor | ||||
| prosedur Sertifikasi impor | ||||
| FORM | ||||
| 1 | form daftar keluhan pelanggan | |||
| 2 | form tindaklanjut keluhan pelanggan | |||
| 3 | form survey kepuasan pelanggan | |||
| 4 | form analisis survey kepuasan pelanggan | |||
| IX | DOKUMEN QUALITY CONTROL | |||
| PROSEDUR | ||||
| 1 | prosedur jaminan mutu hasil pengujian dan hasil kalibrasi | |||
| prosedur Pemantauan dan pengukuran sasaran mutu | ||||
| prosedur Peningkatan berkelanjutan | ||||
| prosedur Tindakan Korektif | ||||
| FORM | ||||
| 1 | form jaminan mutu hasil pengujian dan hasil kalibrasi | |||
| X | DOKUMEN PENDUKUNG | |||
| 1 | visi misi laboratorium | |||
| 2 | kebijakan kompetensi laboratorium | |||
| 3 | struktur organisasi dan laboratorium | |||
| 4 | surat keputusan pelaksanaan ISO 17025 | |||
| 5 | program dan rencana kompetensi pengujian | |||
| 6 | program dan rencana kompetensi kalibrasi | |||
| 7 | program dan rencana kompetensi pengambilan contoh | |||
| 8 | sasaran kompetensi laboratorium | |||
| 9 | monitoring pencapaian sasaran kompetensi laboratorium | |||
Komentar
Posting Komentar